
空き状況確認
巡回検診のご予約、ご相談はお気軽にお電話またはお問い合わせフォームよりお問い合わせください。
○:空きがあります △:のこりわずか ×:空きがありません
10月の予約状況
SUN | MON | TUE | WED | THU | FRI | SAT |
|---|---|---|---|---|---|---|
1× | 2× | 3× | 4× | |||
5× | 6× | 7× | 8× | 9× | 10× | 11× |
12× | 13× | 14× | 15× | 16× | 17× | 18× |
19× | 20× | 21× | 22× | 23× | 24× | 25× |
26× | 27× | 28 | 29 | 30 | 31 |
